
World Cup 2026 points table
Played (P), Won (W), Drawn (D), Lost (L), Goal Difference (GD), and Points (Pts).
GROUP A
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | South Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Czechia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
GROUP B
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP C
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP D
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 3 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP E
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP F
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP G
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP H
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP I
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP J
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP K
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP L
| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATCHDAY 1 RECAP
All 104 Matches — Dates, Stadium and Global Kickoff Time From June 11 to July 19
🔹🔹 Follow us on Facebook 🔹🔹






1 thought on “WORLD CUP 2026 POINTS TABLE: GROUP STANDINGS TRACKER FOR ALL 12 GROUPS — UPDATED LIVE”