MATCH TIME FOR USA, UK, EUROPE, SAUDI ARABIA, INDIA, SOUTH AFRICA & JAPAN
GROUPS & TEAMS — FIFA WORLD CUP 2026
| Group | Teams |
|---|---|
| Group A | Mexico, South Africa, South Korea, Czechia |
| Group B | Canada, Bosnia & Herzegovina, Qatar, Switzerland |
| Group C | Brazil, Morocco, Haiti, Scotland |
| Group D | USA, Paraguay, Australia, Türkiye |
| Group E | Germany, Curaçao, Ivory Coast, Ecuador |
| Group F | Netherlands, Japan, Sweden, Tunisia |
| Group G | Belgium, Egypt, Iran, New Zealand |
| Group H | Spain, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay |
| Group I | France, Senegal, Iraq, Norway |
| Group J | Argentina, Algeria, Austria, Jordan |
| Group K | Portugal, DR Congo, Uzbekistan, Colombia |
| Group L | England, Croatia, Ghana, Panama |
THURSDAY, JUNE 11 — OPENING DAY (2 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico vs South Africa (Group A) | Mexico City Stadium | 2:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 10:00 PM | 12:30 AM (+1) | 9:00 PM | 4:00 AM (+1) |
| 2 | South Korea vs Czechia (Group A) | Estadio Guadalajara | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
FRIDAY, JUNE 12 (2 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Canada vs Bosnia & Herzegovina (Group B) | Toronto Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 4 | USA vs Paraguay (Group D) | Los Angeles Stadium | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
SATURDAY, JUNE 13 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Qatar vs Switzerland (Group B) | San Francisco Bay Area Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 6 | Brazil vs Morocco (Group C) | New York New Jersey Stadium | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 7 | Haiti vs Scotland (Group C) | Boston Stadium | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
| 8 | Australia vs Türkiye (Group D) | BC Place, Vancouver | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
SUNDAY, JUNE 14 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Germany vs Curaçao (Group E) | Houston Stadium | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 11:30 PM | 7:00 PM | 3:00 AM (+1) |
| 10 | Netherlands vs Japan (Group F) | Dallas Stadium | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 10:00 PM | 6:00 AM (+1) |
| 11 | Ivory Coast vs Ecuador (Group E) | Philadelphia Stadium | 7:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
| 12 | Sweden vs Tunisia (Group F) | Estadio Monterrey | 10:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
MONDAY, JUNE 15 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Spain vs Cape Verde (Group H) | Atlanta Stadium | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 11:30 PM | 7:00 PM | 3:00 AM (+1) |
| 14 | Belgium vs Egypt (Group G) | Seattle Stadium | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 15 | Saudi Arabia vs Uruguay (Group H) | Miami Stadium | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 16 | Iran vs New Zealand (Group G) | Los Angeles Stadium | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
TUESDAY, JUNE 16 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | France vs Senegal (Group I) | New York New Jersey Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 18 | Iraq vs Norway (Group I) | Boston Stadium | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 19 | Argentina vs Algeria (Group J) | Kansas City Stadium | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
| 20 | Austria vs Jordan (Group J) | San Francisco Bay Area Stadium | 12:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 10:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 2:00 PM (+1) |
WEDNESDAY, JUNE 17 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Portugal vs DR Congo (Group K) | Houston Stadium | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 11:30 PM | 7:00 PM | 3:00 AM (+1) |
| 22 | England vs Croatia (Group L) | Dallas Stadium | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 10:00 PM | 6:00 AM (+1) |
| 23 | Ghana vs Panama (Group L) | Toronto Stadium | 7:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
| 24 | Uzbekistan vs Colombia (Group K) | Mexico City Stadium | 10:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
THURSDAY, JUNE 18 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Czechia vs South Africa (Group A) | Atlanta Stadium | 12:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 10:30 PM | 6:00 PM | 2:00 AM (+1) |
| 26 | Switzerland vs Bosnia & Herzegovina (Group B) | Los Angeles Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 27 | Canada vs Qatar (Group B) | BC Place, Vancouver | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 28 | Mexico vs South Korea (Group A) | Estadio Guadalajara | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
FRIDAY, JUNE 19 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | USA vs Australia (Group D) | Seattle Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 30 | Scotland vs Morocco (Group C) | Boston Stadium | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 31 | Brazil vs Haiti (Group C) | Philadelphia Stadium | 8:30 PM | 1:30 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 10:30 AM (+1) |
| 32 | Türkiye vs Paraguay (Group D) | San Francisco Bay Area Stadium | 12:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 10:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 2:00 PM (+1) |
SATURDAY, JUNE 20 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Netherlands vs Sweden (Group F) | Houston Stadium | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 11:30 PM | 7:00 PM | 3:00 AM (+1) |
| 34 | Germany vs Ivory Coast (Group E) | Toronto Stadium | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 10:00 PM | 6:00 AM (+1) |
| 35 | Ecuador vs Curaçao (Group E) | Kansas City Stadium | 8:00 PM | 1:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
| 36 | Tunisia vs Japan (Group F) | Estadio Monterrey | 12:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) | 10:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 2:00 PM (+1) |
SUNDAY, JUNE 21 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Spain vs Saudi Arabia (Group H) | Atlanta Stadium | 12:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 8:00 PM | 10:30 PM | 6:00 PM | 2:00 AM (+1) |
| 38 | Belgium vs Iran (Group G) | Los Angeles Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 39 | Uruguay vs Cape Verde (Group H) | Miami Stadium | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 40 | New Zealand vs Egypt (Group G) | BC Place, Vancouver | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
MONDAY, JUNE 22 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Argentina vs Austria (Group J) | Dallas Stadium | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 11:30 PM | 7:00 PM | 3:00 AM (+1) |
| 42 | France vs Iraq (Group I) | Philadelphia Stadium | 5:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 11:00 PM | 7:00 AM (+1) |
| 43 | Norway vs Senegal (Group I) | New York New Jersey Stadium | 8:00 PM | 1:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
| 44 | Jordan vs Algeria (Group J) | San Francisco Bay Area Stadium | 11:00 PM | 4:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 9:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 1:00 PM (+1) |
TUESDAY, JUNE 23 (4 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Portugal vs Uzbekistan (Group K) | Houston Stadium | 1:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 9:00 PM | 11:30 PM | 7:00 PM | 3:00 AM (+1) |
| 46 | England vs Ghana (Group L) | Boston Stadium | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 10:00 PM | 6:00 AM (+1) |
| 47 | Panama vs Croatia (Group L) | Toronto Stadium | 7:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
| 48 | Colombia vs DR Congo (Group K) | Estadio Guadalajara | 10:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
WEDNESDAY, JUNE 24 (6 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Switzerland vs Canada (Group B) | BC Place, Vancouver | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 50 | Bosnia & Herzegovina vs Qatar (Group B) | Seattle Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 51 | Scotland vs Brazil (Group C) | Miami Stadium | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 52 | Morocco vs Haiti (Group C) | Atlanta Stadium | 6:00 PM | 11:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:30 AM (+1) | 12:00 AM (+1) | 8:00 AM (+1) |
| 53 | Czechia vs Mexico (Group A) | Mexico City Stadium | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
| 54 | South Africa vs South Korea (Group A) | Estadio Monterrey | 9:00 PM | 2:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:30 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 11:00 AM (+1) |
THURSDAY, JUNE 25 (6 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Ecuador vs Germany (Group E) | New York New Jersey Stadium | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 10:00 PM | 6:00 AM (+1) |
| 56 | Curaçao vs Ivory Coast (Group E) | Philadelphia Stadium | 4:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (+1) | 2:30 AM (+1) | 10:00 PM | 6:00 AM (+1) |
| 57 | Japan vs Sweden (Group F) | Dallas Stadium | 7:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
| 58 | Tunisia vs Netherlands (Group F) | Kansas City Stadium | 7:00 PM | 12:00 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 3:00 AM (+1) | 5:30 AM (+1) | 1:00 AM (+1) | 9:00 AM (+1) |
| 59 | Türkiye vs USA (Group D) | Los Angeles Stadium | 10:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
| 60 | Paraguay vs Australia (Group D) | San Francisco Bay Area Stadium | 10:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
Matches 59 and 60 are the simultaneous final-round Group D fixtures, as is standard for the last round of group matches.
FRIDAY, JUNE 26 (6 Matches)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Norway vs France (Group I) | Boston Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 62 | Senegal vs Iraq (Group I) | Toronto Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
| 63 | Cape Verde vs Saudi Arabia (Group H) | Houston Stadium | 8:00 PM | 1:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
| 64 | Uruguay vs Spain (Group H) | Estadio Guadalajara | 8:00 PM | 1:00 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:30 AM (+1) | 2:00 AM (+1) | 10:00 AM (+1) |
| 65 | Egypt vs Iran (Group G) | Seattle Stadium | 11:00 PM | 4:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 9:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 1:00 PM (+1) |
| 66 | New Zealand vs Belgium (Group G) | BC Place, Vancouver | 11:00 PM | 4:00 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 7:00 AM (+1) | 9:30 AM (+1) | 5:00 AM (+1) | 1:00 PM (+1) |
SATURDAY, JUNE 27 (6 Matches — FINAL GROUP STAGE DAY)
| # | Teams & Group | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Panama vs England (Group L) | New York New Jersey Stadium | 5:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 11:00 PM | 7:00 AM (+1) |
| 68 | Croatia vs Ghana (Group L) | Philadelphia Stadium | 5:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 11:00 PM | 7:00 AM (+1) |
| 69 | Colombia vs Portugal (Group K) | Miami Stadium | 7:30 PM | 12:30 AM (+1) | 1:30 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 1:30 AM (+1) | 9:30 AM (+1) |
| 70 | DR Congo vs Uzbekistan (Group K) | Atlanta Stadium | 7:30 PM | 12:30 AM (+1) | 1:30 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 1:30 AM (+1) | 9:30 AM (+1) |
| 71 | Algeria vs Austria (Group J) | Kansas City Stadium | 10:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
| 72 | Jordan vs Argentina (Group J) | Dallas Stadium | 10:00 PM | 3:00 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 6:00 AM (+1) | 8:30 AM (+1) | 4:00 AM (+1) | 12:00 PM (+1) |
KNOCKOUT STAGE — ROUND OF 32 (16 Matches, June 28 – July 3


The Round of 32 is brand new for 2026 — the first time the World Cup has featured this stage. Matchups are determined after the group stage concludes on June 27.
ROUND OF 16 (8 Matches, July 4–7)
QUARTERFINALS (4 Matches, July 9–11)
SEMIFINALS (2 Matches, July 14–15)
BRONZE MEDAL MATCH — SATURDAY, JULY 18
| # | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | Miami Stadium | 5:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (+1) | 3:30 AM (+1) | 11:00 PM | 7:00 AM (+1) |
THE FINAL — SUNDAY, JULY 19
| # | Teams | Stadium | USA (ET) | UK | Central Europe | Saudi Arabia | India | South Africa | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | TBD vs TBD | New York New Jersey Stadium | 3:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM | 1:30 AM (+1) | 9:00 PM | 5:00 AM (+1) |
For fans in India, the final falls in the early hours of Monday morning — set your alarm for around 1:30 AM IST on July 20 if you want to watch the World Cup 2026 final live.
QUICK SUMMARY: WHAT EACH “+1” MEANS FOR YOU
- UK fans: “+1” means a match airs in the early hours (midnight to 5 AM) — typical for late US West Coast kickoffs.
- Central Europe fans (Germany, France, Spain, Italy, Netherlands): Similar to the UK, generally one hour later.
- Saudi Arabia fans: “+1” matches typically fall between midnight and 7 AM — plan for late-night or pre-dawn viewing for US evening kickoffs.
- India fans: Almost every US evening match (6 PM–midnight ET) lands as a “+1” in India, typically between 3:30 AM and 9:30 AM. US afternoon matches (12–2 PM ET) are the best bet for same-day evening viewing.
- South Africa fans: South Africa Standard Time sits very close to Central European Time, so the patterns are nearly identical.
- Japan fans: Most US evening matches land as “+1” matches between 5 AM and 1 PM the next day — Japan’s daytime viewing is surprisingly convenient for late US kickoffs.







6 thoughts on “MATCH TIME FOR USA, UK, EUROPE, SAUDI ARABIA, INDIA, SOUTH AFRICA & JAPAN”